The strategy developed for the research component involves a “5-scientific axes” structure along with a cross-cutting theme that combines methodological development and modelling tools. This research structure is shown in the Figure below. Each research line is divided into scientific issues and objectives in a specific socioeconomic context, as detailed below.
List of the 24 partners:
Units | Status and parent institutions |
|
BIA | Biopolymères Interactions Assemblages | UR 1268, INRA |
BIOEPAR | Biologie Epidémiologie et Analyse de Risque en santé animale | UMR 1300, INRA-Oniris |
BRM | Biotechnologies et Ressources marines | Laboratoire, IFREMER |
CEISAM | Chimie Interdisciplinarité, synthèse, analyse, modélisation | UMR 6230, CNRS- Université de Nantes |
DCS | Droit et changement social | UMR 6297, CNRS-Université de Nantes |
ESO | Espaces et SOciétés | UMR 6590, CNRS-Université de Nantes |
GEPEA | GEnie des Procédés- Environnement - Agroalimentaire | UMR 6144, Ecole des Mines de Nantes- Oniris-CNRS-Université de Nantes |
GRANEM | Groupe de Recherche ANgevin en Économie et Management | UMR-MA 49, Université d’Angers-AGROCAMPUS OUEST |
GRAPPE | Unité de Recherche en Agroalimentaire sur les Produits et les Procédés | UP, Groupe ESA |
IMMM | Institut des Molécules et Matériaux du Mans | UMR 6283, CNRS-Université du Maine |
IRDP | Institut de Recherche en Droit Privé | EA 1166, Université de Nantes |
LABERCA | Laboratoire d'Etude des Résidus et des Contaminants dans les aliments | USC 1329, Oniris-INRA |
LARESS | Unité de Recherche Sciences Sociales | UR, Groupe ESA |
LARGECIA | Laboratoire d’économie et de gestion d’ONIRIS | UP, Oniris |
LEMNA | Laboratoire d'économie et de management de Nantes Atlantique | EA 4272, Institut d'Economie et de Management de Nantes IAE (IEMN-IAE), Université de Nantes |
LERECO | Laboratoire d’Études et de Recherches en Économie | UR 1134, INRA |
LEVA | Légumineuses, Ecophysiologie Végétale, Agroécologie | UP, Groupe ESA |
MMS | Mer Molécules Santé | EA 2160, Université de Nantes- Université du Maine-Université Catholique de l'Ouest |
PhAN | Physiologie des Adaptations nutritionnelles | UMR 1280, INRA-Université de Nantes |
SECALIM | Sécurité des Aliments et Microbiologie | UMR 1014, Oniris-INRA |
SOPAM | Stress Oxydant et PAthologies Métaboliques | UMR 1063, INSERM-Université d’Angers |
TENS | Neuropathies du système nerveux entérique et pathologies digestives | UR, INSERM |
URSE | Unité de Recherche sur les systèmes d'élevage | UR, Groupe ESA |
STATSC | Statistique, Sensométrie et Chimiométrie | USC 1381,Oniris-INRA |
outils
-
Agrobiotis
L’annuaire national des partenaires et fournisseurs de l'agroalimentaire
-
Le guide des compétences
Recensement exhaustif de la diversité des compétences ligériennes : laboratoires et équipes de recherche, plateformes régionales d’innovation, centres techniques…
-
Le calendrier des stages
Pour identifier les disponibilités de vos futurs stagiaires.
-
Le Guide des formations
Les formations liées à la filière alimentaire en Pays de la Loire
-
La Fusée
Entreprises, propulsez vos idées grâce aux étudiants
Actualités
-
FOOD4sight : de l'étincelle au projet, l'innovation en immersion
Modifié le 13 February 2019
-
RESOLUTIONS : MY PIE cherche toujours son solutionneur !
Modifié le 11 February 2019
-
Offre de post-doctorat en Chimie analytique
Modifié le 06 February 2019
-
Offre de post doc sur le raffinage des algues
Modifié le 06 February 2019
-
Lancement de l'appel à Solutions RESOLUTIONS « Agriculture et Agroalimentaire du Futur #2
Modifié le 24 January 2019