Axes de recherche - Unités partenaires
La stratégie mise en place pour le volet recherche consiste en la structuration de 5 axes accompagnés par un axe transversal regroupant les développements méthodologiques et les outils de modélisation. Cette structuration scientifique est présentée dans la figure ci-après :
Chaque axe scientifique est décliné sous forme de problématiques et objectifs scientifiques dans un contexte socio-économique spécifique.
Liste des 24 unités partenaires
Unités (acronymes) | Intitulé | Statut et tutelles |
BIA | Biopolymères Interactions Assemblages | UR 1268, INRA |
BIOEPAR | Biologie Epidémiologie et Analyse de Risque en santé animale | UMR 1300, INRA-Oniris |
BRM | Biotechnologies et Ressources marines | Laboratoire, IFREMER |
CEISAM | Chimie Interdisciplinarité, synthèse, analyse, modélisation | UMR 6230, CNRS- Université de Nantes |
DCS | Droit et changement social | UMR 6297, CNRS-Université de Nantes |
ESO | Espaces et SOciétés | UMR 6590, Institut de Géographie et d'Aménagement IGARUN, CNRS-Université de Nantes |
GEPEA | GEnie des Procédés- Environnement - Agroalimentaire | UMR 6144, Ecole des Mines de Nantes- Oniris-CNRS-Université de Nantes |
GRANEM | Groupe de Recherche ANgevin en Économie et Management | Equipe d'Accueil de l'Université d'Angers |
GRAPPE | Unité de Recherche en Agroalimentaire sur les Produits et les Procédés | USC INRA-ESA |
IMMM | Institut des Molécules et Matériaux du Mans | UMR 6283, CNRS-Université du Maine |
IRDP | Institut de Recherche en Droit Privé | EA 1166, Université de Nantes |
LABERCA | Laboratoire d'Etude des Résidus et des Contaminants dans les aliments | UMR 1329, Oniris-INRA |
LARESS | Unité de Recherche Sciences Sociales | UR, Groupe ESA |
LARGECIA | Laboratoire d’économie et de gestion d’ONIRIS | UP, Oniris |
LEMNA | Laboratoire d'économie et de management de Nantes Atlantique | EA 4272, Institut d'Economie et de Management de Nantes IAE (IEMN-IAE), Université de Nantes |
SMART-LERECO | Laboratoire d’Études et de Recherches en Économie | UMR INRA-AGROCAMPUS OUEST |
LEVA | Légumineuses, Ecophysiologie Végétale, Agroécologie | USC INRA-ESA |
MMS | Mer Molécules Santé | EA 2160, Université de Nantes- Université du Maine-Université Catholique de l'Ouest |
PhAN | Physiopatologie des Adaptations Nutritionnelles | UMR 1280, INRA-Université de Nantes |
SECALIM | Sécurité des Aliments et Microbiologie | UMR 1014, Oniris-INRA |
SOPAM | Stress Oxydant et PAthologies Métaboliques | UMR 1063, INSERM-Université d’Angers |
U913 | Neuropathies du système nerveux entérique et pathologies digestives | U913 (INSERM, CNRS, Université de Nantes) |
STATSC | Sensométrie et Chimiométrie | USC 1381, INRA-ONIRIS |
URSE | Unité de Recherche sur les systèmes d'élevage | UR, Groupe ESA |
outils
-
Agrobiotis
L’annuaire national des partenaires et fournisseurs de l'agroalimentaire
-
Le guide des compétences
Recensement exhaustif de la diversité des compétences ligériennes : laboratoires et équipes de recherche, plateformes régionales d’innovation, centres techniques…
-
Le Guide des formations
Les formations liées à la filière alimentaire en Pays de la Loire
-
Fusée : Entreprises, propulsez vos idées...
Actualités
-
Rencontres Francophones Légumineuses le 17 et 18 octobre 2018 à Toulouse
Modifié le 20 avril 2018
-
CONNECT - Les RDV d'affaires du numérique, le 5 juillet au Mans
Modifié le 04 avril 2018
-
Colloque à orientation scientifique et technique, le 25 octobre 2018 à l'ESA d'Angers
Modifié le 27 mars 2018
-
Matinale BIG DATA pour les entreprises agroalimentaires, le 12 avril 2018 à Nantes
Modifié le 27 mars 2018
-
ACTIA / MOOC Qualité des aliments, le 16 avril 2018
Modifié le 27 mars 2018
Agenda
-
04 avr. 2018
Commission Performance /Santé Sécurité au Travail de Ligeriaa
-
05 avr. 2018
Atelier Ligériaa avec ABF Décisions
-
12 avr. 2018
Commission Qualité Sécurité des Aliments de Ligeriaa
-
25 mai. 2018
Conseil d'Administration et Assemblée Générale de Cap Aliment
-
31 mai. 2018
Commission Achats de Ligeriaa